Harga Dan Spesifikasi BlackBerry Torch 9810
BlackBerry Torch 2 9810 Review
Tim di Engadget berhasil mendapatkan tangan mereka pada BlackBerry Torch 2 9810. Kita telah melihat cukup sedikit perangkat ini, tetapi ulasan ini benar-benar terbaru masuk ke dalam beberapa rincian yang bagus. Anda dapat memberitahu resensi bukan pengguna BlackBerry biasa yang membuatnya bahkan lebih mengesankan ketika Anda mendengar mereka mengatakan hal yang baik tentang hal itu bahkan dengan software dan hardware prerelease. Engadget telah memasang ton gambar perangkat di link ini dan bahkan lebih dari OS di link ini.
Mereka memiliki hal-hal hanya baik untuk mengatakan tentang benjolan prosesor untuk 1.2GHz bersama dengan layar resolusi tinggi baru yang mereka membandingkan sebagai “malam dan siang” untuk Torch asli. Saya bukan pengguna iPhone bit tetapi mereka mengklaim itu adalah sebanding sekarang. Mungkin itu adalah apa RIM sarana Graphics Cair? Mereka juga mengambil video cukup manis dengan perangkat di 720p HD yang benar-benar terlihat bagus.
BlackBerry Torch 2 9810 Spesifikasi
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Announced | Not officially announced yet | |
Status | Rumored |
Size | Dimensions | 14.6 mm thickness |
---|---|---|
Weight | - |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 640 pixels, 3.2 inches | |
- QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Yes | |
Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
Features | OS | BlackBerry OS 7.0 |
---|---|---|
CPU | 1.2 GHz processor | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by Talk time |